
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 1.165.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 285.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 390 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 650.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 970 m² |
| Kaufpreis | 690.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Kaufpreis | 620.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 475 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 805 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 540 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 306 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter