
| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 800 m² |
| Kaufpreis | 312.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 348.500 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Grundstücksgröße | 475 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 585.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 1.073 m² |
| Kaufpreis | 536.500 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 260.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 800 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.257 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 560 m² |
| Grundstücksgröße | 1.450 m² |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Grundstücksgröße | 225 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter