
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Grundstücksgröße | 1.350 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 767 m² |
| Kaufpreis | 920.400 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 885.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 241 m² |
| Kaufpreis | 1.438.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.033 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 730.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 23 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 412,20 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 450 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter