Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Kupferstraße |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc |
Gesamtfläche | 172 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.000 € |
Nebenkosten | 1.000 € |
Warmmiete | 3.000 € |
Außen-Provision | 2,38 MM |
Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
ImmoNr | 456 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Kupferstraße |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc |
Gesamtfläche | 172 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.000 € |
Nebenkosten | 1.000 € |
Warmmiete | 3.000 € |
Außen-Provision | 2,38 MM |
Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
ImmoNr | 456 |
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Obergeschoss eines Wohn/Geschäftshauses und ist durch eine Passage der Schulstraße sowie von der Kupferstraße erreichbar.
Die Raumaufteilung und Ausstattung können in Absprache mit dem Vermieter erfolgen.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.06.2021
Endenergiebedarf: 220.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 220.20 kWh/(m²*a)
Die Räumlichkeiten liegt im Herzen Ingolstadts, Ecke Schul-Kupferstraße. Restaurants, Ärzte und Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar.
Sonstiges:Wir haben dieses Kurzexposé nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Unser Angebot basiert jedoch auf den uns von dritter Seite erteilten Informationen. Wir können deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Insbesondere für die Richtigkeit von Flächenangaben und von dargestellten Aufteilungs- bzw. Ausstattungsdetails übernehmen wir keinerlei Haftung.
Anfragen per E-Mail werden nur nach Nennung Ihrer Kontaktdaten beantwortet.