
| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 298.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 885.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 390 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 650.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 767 m² |
| Kaufpreis | 920.400 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Grundstücksgröße | 475 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 620.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 746 m² |
| Kaufpreis | 857.900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 475 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 960 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 550 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 23 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter