
| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 746 m² |
| Kaufpreis | 857.900 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 1.127 m² |
| Kaufpreis | 599.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 275.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 470 m² |
| Grundstücksgröße | 3.351 m² |
| Kaufpreis | 1.265.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 285.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 970 m² |
| Kaufpreis | 690.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 567,87 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.230 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 32 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter