
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 248 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 495.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 241 m² |
| Kaufpreis | 1.438.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 470 m² |
| Grundstücksgröße | 3.351 m² |
| Kaufpreis | 795.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 615 m² |
| Kaufpreis | 250.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 475 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.550 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 310 m² |
| Grundstücksgröße | 1.454 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter