
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Grundstücksgröße | 1.350 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 615 m² |
| Kaufpreis | 250.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 795.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 545.000 € |

| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Kaufpreis | 1.080.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 1.073 m² |
| Kaufpreis | 536.500 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 800 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaltmiete | 1.600 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 2.820 m² |

| Objektart | Haus |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 540 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Grundstücksgröße | 1.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Grundstücksgröße | 313 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter