Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 384.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 430 m² |
Grundstücksgröße | 1.277 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 1.250.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 190 m² |
Grundstücksgröße | 620 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 1.150.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 692.550 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 142 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 882.000 € |
Objektart | Land/Forstwirtschaft |
Grundstücksgröße | 42.000 m² |
Kaufpreis | 350.000 € |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 615 m² |
Kaufpreis | 390.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 390 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 750.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 248 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 575.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 250 m² |
Grundstücksgröße | 658 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 1.165.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 827 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 610.000 € |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 934 m² |
Kaufpreis | 349.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 412 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 750 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.300 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.072 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 950 € |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter