Objektart | Haus |
Wohnfläche | 143 m² |
Grundstücksgröße | 445 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 579.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 544.800 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 266.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 430 m² |
Grundstücksgröße | 1.277 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 1.250.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 190 m² |
Grundstücksgröße | 620 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 1.150.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 142 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 882.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 827 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 610.000 € |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 1.033 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 730.000 € |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 615 m² |
Kaufpreis | 390.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 299.000 € |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 970 m² |
Kaufpreis | 985.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 369.000 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.100 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.300 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 106 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 800 € |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 750 € |
Objektart | Büro/Praxen |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 750 € |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter