
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 210.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 1.165.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 278 m² |
| Grundstücksgröße | 917 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 689.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 970 m² |
| Kaufpreis | 690.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.033 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 730.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 23 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 412,20 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 182 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 171 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter