| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt / Haunwöhr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 223 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt / Haunwöhr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 223 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 26.29 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme